
서울역을 지날 때마다 바쁘게 오가는 사람들 속에서 KTX를 타고 어디론가 훌쩍 떠나고 싶은 마음을 한 번쯤 다들 가져보셨을 거예요. 저 역시 회사와 집을 오가던 일상에 지칠 때면, ‘그냥 기차표 하나 끊고 부산 가서 바다 보면서 멍 때리면 얼마나 좋을까?’ 하는 상상을 하곤 했죠. 그래서 오늘은 저처럼 갑자기 훌쩍 떠나고 싶을 때 도움이 될 만한 서울역 경부선 KTX 시간표 정보를 정리해 드리려고 합니다. 여행을 계획하는 분들이든, 출장길에 오르는 분들이든 꼭 필요한 실전 팁이니 끝까지 읽어보시면 분명 유용할 거예요.
서울역은?
서울역은 수도권과 전국을 잇는 거대한 관문 같은 기차역입니다. 특히 경부선 KTX의 출발점이라는 점에서 그 의미가 크죠. 이곳에서 출발하면 대전, 동대구, 부산까지 단숨에 이어져, ‘서울에서 부산까지 2시간 30분’이라는 말이 일상이 되었습니다. 출근길에 바쁜 직장인부터 주말 여행을 떠나는 가족들까지, 서울역 플랫폼에는 늘 다양한 사연을 가진 사람들이 모여들어 활기를 더합니다.
또한 서울역은 여행을 준비하는 설렘이 시작되는 장소이기도 합니다. 역사 내부에는 각종 편의시설과 카페, 식당이 있어 기차 출발 전 잠시 쉬어가기 좋은데요. 지하철·버스·공항철도와도 바로 연결되어 있어 서울 지역과 인근 지역에서 접근이 편리합니다. 덕분에 KTX를 이용하는 순간만큼은 복잡한 도심 속에서도 한결 여유로운 여행길이 열리죠. 한마디로, 서울역은 경부선 KTX를 타고 전국 어디로든 떠날 수 있는 든든한 출발점입니다.
서울역 KTX 시간표(경부선 상행선)
열차 번호 | 열차 종류 | 출발 시간 | 운행 요일 |
---|---|---|---|
1 | KTX | 5:13 | 매일 |
161 | KTX | 5:18 | 월 |
3 | KTX | 5:27 | 매일 |
5 | KTX | 5:58 | 매일 |
75 | KTX-산천 | 6:03 | 매일 |
7 | KTX | 6:33 | 매일 |
9 | KTX | 6:57 | 매일 |
11 | KTX | 7:27 | 매일 |
171 | KTX | 6:48 | 금토일 |
13 | KTX | 7:50 | 매일 |
15 | KTX | 7:58 | 매일 |
191 | KTX-산천 | 8:35 | 매일 |
9017 | KTX-청룡 | 8:58 | 토일 |
17 | KTX-청룡 | 8:58 | 매일 |
121 | KTX | 8:12 | 매일 |
19 | KTX-산천 | 9:28 | 매일 |
101 | KTX | 9:33 | 매일 |
21 | KTX | 9:58 | 매일 |
163 | KTX | 10:18 | 금토일 |
23 | KTX | 10:28 | 매일 |
123 | KTX | 10:12 | 매일 |
25 | KTX | 10:58 | 매일 |
27 | KTX | 11:58 | 매일 |
173 | KTX | 11:31 | 토일 |
29 | KTX | 12:25 | 매일 |
31 | KTX_산천 | 12:58 | 매일 |
103 | KTX | 13:08 | 매일 |
33 | KTX | 13:18 | 매일 |
183 | KTX | 13:49 | 월화수목 |
83 | KTX | 13:49 | 금토일 |
35 | KTX | 13:58 | 매일 |
85 | KTX | 14:15 | 금토일 |
37 | KTX | 14:19 | 매일 |
39 | KTX-산천 | 14:28 | 매일 |
87 | KTX | 14:42 | 금토일 |
41 | KTX | 14:58 | 매일 |
89 | KTX-산천 | 15:23 | 금토일 |
43 | KTX | 15:45 | 월화수목 |
181 | KTX-청룡 | 15:45 | 금토일 |
9181 | KTX-청룡 | 15:45 | 금토일 |
193 | KTX-산천 | 15:50 | 매일 |
45 | KTX | 15:58 | 매일 |
175 | KTX | 15:19 | 금토일 |
47 | KTX | 16:28 | 매일 |
125 | KTX | 16:02 | 매일 |
49 | KTX | 16:58 | 매일 |
105 | KTX | 17:13 | 매일 |
51 | KTX | 17:23 | 매일 |
53 | KTX | 17:58 | 매일 |
55 | KTX | 18:13 | 매일 |
57 | KTX | 18:24 | 매일 |
107 | KTX | 18:41 | 매일 |
59 | KTX | 18:58 | 매일 |
91 | KTX | 19:20 | 금토일 |
61 | KTX | 19:35 | 매일 |
127 | KTX | 18:53 | 매일 |
165 | KTX | 19:44 | 금토 |
93 | KTX | 19:54 | 금토일 |
63 | KTX | 19:58 | 매일 |
95 | KTX | 20:13 | 금토일 |
65 | KTX | 20:28 | 매일 |
177 | KTX | 19:48 | 금토일 |
109 | KTX | 20:49 | 매일 |
67 | KTX | 20:58 | 매일 |
69 | KTX | 21:28 | 매일 |
195 | KTX-산천 | 21:33 | 매일 |
9195 | KTX-산천 | 21:33 | 월화수목 |
111 | KTX | 21:38 | 매일 |
71 | KTX | 21:58 | 매일 |
73 | KTX | 22:28 | 매일 |
97 | KTX | 22:49 | 금토일 |
117 | KTX | 22:58 | 매일 |
119 | KTX | 23:28 | 매일 |
서울역에서 출발하는 경부선 KTX 상행선 시간표를 살펴보면 이른 새벽 5시대 첫차부터 밤 11시대 막차까지 배치되어 있다는 걸 알 수 있습니다. 일반 KTX뿐만 아니라 KTX-산천, KTX-청룡 같은 다양한 차량이 함께 운행되는데요. 요일별 운행 패턴도 차이가 있어 주말에만 탈 수 있는 열차나 평일에만 운행되는 열차도 눈에 띕니다. 그 덕분에 출퇴근 목적이나 여행, 혹은 출장길이라도 개인 일정에 맞게 선택하기 용이합니다. 그리고 금·토·일에 증편되는 열차가 많아 주말 여행객들에게 편리함을 더해줍니다. 서울역 경부선 KTX는 시간대별로 맞춤형 이동이 가능해 ‘언제든 떠날 수 있는 자유’를 주는 든든한 교통망이라고 할 수 있습니다.
서울역 KTX 시간표(경부선 하행선)
열차 번호 | 열차 종류 | 출발 시간 | 운행 요일 |
---|---|---|---|
116 | KTX | 7:09 | 매일 |
82 | KTX | 7:29 | 월 |
118 | KTX | 7:49 | 화수목금토일 |
166 | KTX | 7:49 | 월 |
2 | KTX | 7:53 | 매일 |
4 | KTX | 7:57 | 매일 |
6 | KTX | 8:25 | 매일 |
120 | KTX | 8:43 | 매일 |
192 | KTX-산천 | 8:53 | 매일 |
9192 | KTX-산천 | 8:53 | 화수목금 |
8 | KTX | 9:05 | 매일 |
84 | KTX | 9:16 | 금토일 |
170 | KTX | 9:58 | 토일 |
102 | KTX | 9:35 | 매일 |
10 | KTX | 9:43 | 매일 |
12 | KTX | 10:16 | 매일 |
86 | KTX | 10:38 | 금토일 |
14 | KTX | 10:49 | 매일 |
122 | KTX | 11:34 | 매일 |
104 | KTX | 11:19 | 매일 |
16 | KTX | 11:28 | 매일 |
18 | KTX | 11:28 | 매일 |
20 | KTX | 11:49 | 매일 |
22 | KTX | 11:53 | 매일 |
188 | KTX-산천 | 12:15 | 월화수목 |
88 | KTX | 12:15 | 금토일 |
24 | KTX | 12:33 | 매일 |
172 | KTX | 13:39 | 금토일 |
26 | KTX | 13:04 | 매일 |
162 | KTX-산천 | 13:11 | 금토일 |
28 | KTX | 13:47 | 매일 |
30 | KTX | 14:51 | 매일 |
9032 | KTX-청룡 | 14:59 | 토일 |
32 | KTX-청룡 | 14:59 | 매일 |
34 | KTX | 15:48 | 매일 |
124 | KTX | 16:34 | 매일 |
90 | KTX | 16:07 | 금토 |
106 | KTX-산천 | 16:41 | 매일 |
36 | KTX | 16:50 | 매일 |
38 | KTX | 16:53 | 매일 |
40 | KTX | 17:19 | 매일 |
42 | KTX | 17:28 | 매일 |
92 | KTX | 17:44 | 금토일 |
174 | KTX | 18:29 | 금토일 |
44 | KTX | 18:22 | 매일 |
108 | KTX | 18:45 | 매일 |
46 | KTX | 19:05 | 매일 |
94 | KTX | 19:14 | 매일 |
190 | KTX-산천 | 19:18 | 매일 |
48 | KTX | 19:34 | 매일 |
50 | KTX | 19:44 | 매일 |
96 | KTX | 19:48 | 금토일 |
52 | KTX_산천 | 20:08 | 매일 |
126 | KTX | 21:11 | 매일 |
54 | KTX | 20:52 | 매일 |
98 | KTX-산천 | 21:01 | 금토일 |
56 | KTX | 21:24 | 매일 |
58 | KTX | 21:39 | 월화수목 |
182 | KTX-청룡 | 21:39 | 금토일 |
9182 | KTX-청룡 | 21:39 | 금토일 |
60 | KTX | 21:59 | 매일 |
110 | KTX-산천 | 22:05 | 매일 |
164 | KTX | 22:12 | 금토일 |
194 | KTX-산천 | 22:26 | 월화수목 |
100 | KTX | 22:26 | 금토일 |
128 | KTX | 23:02 | 매일 |
176 | KTX | 23:15 | 금토일 |
198 | KTX-산천 | 22:47 | 금토일 |
62 | KTX | 23:06 | 매일 |
64 | KTX | 23:23 | 매일 |
66 | KTX | 23:49 | 매일 |
112 | KTX | 23:50 | 매일 |
68 | KTX | 0:11 | 매일 |
70 | KTX | 0:21 | 매일 |
72 | KTX | 0:27 | 매일 |
74 | KTX | 0:42 | 매일 |
서울역에서 출발하는 경부선 KTX 하행선 시간표를 보면, 아침 7시 첫차부터 자정이 넘는 늦은 시각까지 이어져 있어 하루 종일 부산 방향으로 이동하기가 무척 수월합니다. 일반 KTX뿐 아니라 KTX-산천, KTX-청룡 같은 다양한 차량이 섞여 운행되며, 일부 열차는 특정 요일에만 다니는 특징도 있습니다. 특히 금·토·일 운행편이 많아 주말 여행객과 귀성객들이 이용하기 편리한데요., 심야 시간대까지 이어지는 운행 덕분에 늦은 일정에도 부담 없이 이동할 수 있습니다. 한마디로 서울역 하행선 KTX는 아침부터 새벽까지 이어지는 넉넉한 스케줄로, 부산을 비롯한 경부선 주요 도시로의 여행과 출장을 든든히 책임지는 교통망이라고 할 수 있습니다.
기차표 예매 팁
KTX 예매를 잘하려면 내게 맞는 시간과 좌석을 찾는 게 핵심이에요. 먼저, 평일 아침 출근 시간대나 주말 저녁 시간대는 금세 매진되는 경우가 많으니 코레일톡 앱이나 홈페이지에서 미리 예약해 두는 게 좋아요. 특히 원하는 좌석 방향(창가/복도)이나 일행과 나란히 앉고 싶다면 예매 시작 시간에 맞춰 빠르게 진행해야 실수 없이 원하는 자리를 확보할 수 있습니다. 저도 한 번 늦장 부리다 보니 가족여행 때 좌석이 흩어져서 아쉬웠던 경험이 있는데요. 그 뒤로는 항상 최소 하루 전에는 예매를 해두고 있어요.
또 한 가지 팁은 할인과 예약 변경 기능을 적극 활용하는 거예요. 청소년 드림, 다자녀, N카드 같은 다양한 할인 제도가 있습니다. 그리고 고속버스처럼 마일리지 적립 혜택도 챙길 수 있습니다. 게다가 KTX는 출발 1시간 전까지는 수수료 없이 시간 변경이 가능하니, 일정이 바뀔 가능성이 있다면 일단 원하는 시간대에 예매해 두는 게 안전하죠. 덕분에 갑작스럽게 회의가 길어져도 앱으로 바로 시간만 조정하면 큰 불편 없이 다시 여행길에 오를 수 있습니다. 이런 작은 습관이 결국은 예매 스트레스를 줄이고 더 편안한 기차 여행을 만들어주더라고요.
코레일 홈페이지로 이동하기
서울역에서 시작하는 KTX 여정은 단순히 이동 수단을 넘어, 마음을 환기시키고 새로운 추억을 만드는 출발점이 되기도 합니다. 시간표와 요금만 정확히 알아도 여행 준비가 훨씬 수월해지고, 여유 있는 마음으로 창밖 풍경을 즐길 수 있죠. 서울역 경부선 KTX 기차 시간표 그리고 기타 운행 정보를 자세히 확인하시고 싶으시다면 코레일 홈페이지를 방문해보시기 바랍니다.